E-katalog skupiny BLOCK®
214.40/A
TECHNICAL DATA
intended for | value |
---|---|
Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | STANDARD |
Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | STANDARD PLUS |
Systém FORLAB. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | PREMIUM |
Systém FORLAB, vybavení propustí a nábytek pro zdravotnictví. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | PREMIUM 304 |
intended for | value |
---|---|
Odsazení soklu od korpusu z přední a pravé strany | |
Odsazení soklu od korpusu z přední a levé strany | |
Odsazení soklu od korpusu z přední strany | |
Odsazení soklu od korpusu z přední, pravé a levé strany |
depth | intended for | value |
---|---|---|
400 mm | Hloubka soklu je pak 370 mm | |
450 mm | Hloubka soklu je pak 420 mm | |
500 mm | Hloubka soklu je pak 470 mm | |
550 mm | Hloubka soklu je pak 520 mm | |
600 mm | Hloubka soklu je pak 570 mm | |
700 mm | Hloubka soklu je pak 670 mm | |
850 mm | Hloubka soklu je pak 820 mm |
value | width |
---|---|
300 mm | |
330 mm | |
400 mm | |
450 mm | |
500 mm | |
560 mm | |
600 mm | |
700 mm | |
800 mm | |
900 mm | |
1000 mm | |
1200 mm | |
1350 mm | |
1500 mm | |
1650 mm | |
1950 mm |
value | width |
---|---|
300 mm | |
330 mm | |
400 mm | |
450 mm | |
500 mm | |
560 mm | |
600 mm | |
700 mm | |
800 mm | |
900 mm | |
1000 mm | |
1200 mm | |
1350 mm | |
1500 mm | |
1650 mm | |
1950 mm |