| Type designation |
|---|
| width | depth |
|---|
| 330, 560 mm | 400, 450, 500 mm |
| 300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm | 400, 450, 500 mm |
| 300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm | 400, 450, 500 mm |
| 330, 400, 600, 800, 900 mm | 400, 450, 500 mm |
| 800, 900 mm | 400, 450, 500 mm |
| 300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm | 400, 450, 500 mm |
| 400, 600, 800, 1200 mm | 400, 450, 500 mm |
| 300, 400, 700, 800 mm | 400, 450, 500 mm |
| Type - 02A Boxes |
|---|
| width | description | internal division |
|---|
| 300 mm | jednodílná, 2 boxy | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč) |
| 400 mm | jednodílná, 2 boxy | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč) |
| 600 mm | dvoudílná, 4 boxy | police 4ks (4x úložný oddíl / 4x úložný oddíl tyč) |
| 800 mm | dvoudílná, 4 boxy | police 4ks (4x úložný oddíl / 4x úložný oddíl tyč) |
| 900 mm | trojdílná, 6 boxů | police 6ks (6x úložný oddíl / 6x úložný oddíl tyč) |
| 1200 mm | trojdílná, 6 boxů | police 6ks (6x úložný oddíl / 6x úložný oddíl tyč) |
| 300 mm | jednodílná, 3 boxy | police 3ks (6x úložný oddíl) |
| 400 mm | jednodílná, 3 boxy | police 3ks (6x úložný oddíl) |
| 600 mm | dvoudílná, 6 boxů | police 6ks (12x úložný oddíl) |
| 800 mm | dvoudílná, 6 boxů | police 6ks (12x úložný oddíl) |
| 900 mm | trojdílná, 9 boxů | police 9ks (18x úložný oddíl) |
| 1200 mm | trojdílná, 9 boxů | police 9ks (18x úložný oddíl) |
| The height of the cabinet is always 2050 mm and is stated including the basic profile height of 50 mm. |
| Type - 03A Wardrobe |
|---|
| width | description | internal division |
|---|
| 300 mm | jednodílná | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl, tyč) |
| 400 mm | jednodílná | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl, tyč) |
| 600 mm | dvojdílná | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl, tyč) |
| 800 mm | dvojdílná | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl, tyč) |
| 900 mm | trojdílná | police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl, tyč) |
| 1200 mm | trojdílná | police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl, tyč) |
| The indicated height of the cabinet includes the basic profile with a height of 50 mm. |
| Typе - 06A Pass-trough cabin |
|---|
| width | description | internal division |
|---|
| 300 mm | jednodílná | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 400 mm | jednodílná | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 600 mm | dvojdílná | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč) |
| 800 mm | dvojdílná | police 2ks (2x úložný oddíl / 2x úložný oddíl tyč) |
| 900 mm | trojdílná | police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl tyč) |
| 1200 mm | trojdílná | police 3ks (2x úložný oddíl / 3x úložný oddíl tyč) |
| 300 mm | jednodílná | police 3 ks (4x úložný oddíl) |
| 400 mm | jednodílná | police 3 ks (4x úložný oddíl) |
| 600 mm | dvojdílná | police 6 ks (8x úložný oddíl) |
| 800 mm | dvojdílná | police 6 ks (8x úložný oddíl) |
| 900 mm | trojdílná | police 9 ks (12x úložný oddíl) |
| 1200 mm | trojdílná | police 9 ks (12x úložný oddíl) |
| The indicated height of the cabinet includes the basic profile with a height of 50 mm. |
| Type - 07A Coat hanger rack cabinet |
|---|
| width | description | internal division |
|---|
| 400 mm | Otevřená | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 600 mm | Otevřená | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 800 mm | Otevřená | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 1000 mm | Otevřená | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 400 mm | Uzavřená jednodveřová | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 600 mm | Uzavřená dvoudveřová | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 800 mm | Uzavřená dvoudveřová | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| 1000 mm | Uzavřená dvoudveřová | police 1ks (1x úložný oddíl / 1x úložný oddíl tyč) |
| The indicated height of the cabinet includes the basic profile with a height of 50 mm. |
| Colour finish |
|---|
| value | intended |
|---|
| White colour * | Standard, Standard plus |
| Stainless steel AISI304, finished SB | Premium 304 |
| corpus white / door grey ** | Standard |
| corpus white / door delf blue ** | Standard |
| corpus white / door lime green ** | Standard |
| corpus grey / door grey ** | Standard |
| corpus grey /door delf blue ** | Standard |
| corpus grey /door lime green ** | Standard |
| corpus white / door chalk ** | Standard plus |
| corpus white / door grey ** | Standard plus |
| corpus white / door crystal blue ** | Standard plus |
| corpus white /door light grey ** | Standard plus |
| corpus grey /door chalk ** | Standard plus |
| corpus grey /door grey ** | Standard plus |
| corpus white / door crystal blue ** | Standard plus |
| corpus white /door light grey ** | Standard plus |
| Atypical - optional colour finish | Standard, Standard plus |
* Basic color design complete white -B001 (applies only to the combination of laminate body / laminate fronts B + BL001)
** basic choice of color two combinations for the body and for the forehead
*** possibility of two color combinations for body and for fronts (choice of above-standard colors for extra charge according to cat.no.212.02) |