Soklové zakončení základním profilem výšky 50 mm 216.40/A
			
			
								
					
- Zakončení skříněk pomocí základního profilu má funkci nejen estetickou, kdy dotváří design celého prostoru, ale především praktickou, kdy uzavře jinak špatně čistitelný prostor.
- Zakončení skříněk k podlaze pomocí základního profilu je vhodné řešení do personálních a materiálových propustí pro skříně spodní, střední a vysoké.
- Parametry:
- Maximální šířka sestavy skříní 4000 mm.
- Výška soklu 50 mm.
- Typy soklového zakončení.
- B000P - skříňka osazena na základním profilu, který se potahuje podlahovinou. Doporučeno pro skříňky materiálového provedením STANDARD, STRANDARD PLUS, PREMIUM a PREMIUM 304
- B7035 - skříňka osazena na základním profilu povrchově ošetřeném šedou barvou, RAL 7035. Doporučeno pro skříňky materiálového provedením STANDARD a STRANDARD PLUS.
- B9016 - skříňka osazena na základním profilu povrchově ošetřeném bílou barvou, RAL 9016. Doporučeno pro skříňky materiálového provedením STANDARD a STRANDARD PLUS.
 
 
- Další možnosti soklového zakončení:
- Na základní profil výšky 100 mm. Kapitola 204.04B. Především pro skříňky materiálového provedení STANDARD a STANDARD PLUS
- Speciálně vyvinuté soklové zakončení pro skřínky materiálového porvedení PREMIUM a PREMIUM 304. Kapitola 214.40A. Zakončení je pohledové výšky 50 mm s možností rektifikace. V provedení nerezovém AISI304, povrch SB nebo kovový sokl s povrchovou úpravou RAL7035/RAL9016.
 
|  |     LEGENDA:1 - Pracovní deska 205.01
 2 - Skříňka 204.01, 204.02, 204.03, 210,01
 3 - Soklové zakončení (výšky 100 mm - 204.04, výšky 50 mm - základní profil - 216.40A, výšky 50 mm s možností rektifikace -  214.40A)
 | 
				 
			 
				TECHNICKÁ DATA
		| Typové označení | 
|---|
| Soklové zakončení na základní profil | 
| Pro materiálové provedení skříňky | 
|---|
| hodnota | určeno | 
|---|
| STANDARD | Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | 
| STANDARD PLUS | Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | 
| PREMIUM | Systém FORLAB. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | 
| PREMIUM 304 | Systém FORLAB, vybavení propustí a nábytek pro zdravotnictví. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | 
| Osazení v prostoru | 
|---|
| hodnota | určeno | 
|---|
| Zadní a levá strana u stěny | Odsazení soklu od korpusu z přední a pravé strany | 
| Zadní a pravá strana u stěny | Odsazení soklu od korpusu z přední a levé strany | 
| Vestavená | Odsazení soklu od korpusu z přední | 
| Zadní stranou ke stěně | Odsazení soklu od korpusu z přední, pravé a levé strany | 
| Podle zvoleného materiálového provedení skříněk a osazení v prostoru se liší odsazení soklového zakončení. | 
| Přechod mezi podlahovinou a stěnou | 
|---|
| Fabion - pozvolný přechod přes rádius | 
| Přechod 90° | 
| Typ základního profilu | 
|---|
| Základní profil MS-2 potažený podlahovinou | 
| Základní profil MS-2 povrchově ošetřen šedou barvou RAL7035 | 
| Základní profil MS-2 povrchově ošetřen bílou barvou RAL9016 | 
| Sokl pro | 
|---|
| Jednu skřínku | 
| Sestavu skříní. Maximální šířka sestavy 4000 mm | 
| Pro sestavu skříní se definují zleva do prava. | 
| Hloubka skříně (B) | 
|---|
| hodnota | hloubka | určeno | 
|---|
| Hloubka skříně | 400 mm | Hloubka soklu je pak 370 mm | 
| Hloubka skříně | 450 mm | Hloubka soklu je pak 420 mm | 
| Hloubka skříně | 500 mm | Hloubka soklu je pak 470 mm | 
| Hloubka skříně | 550 mm | Hloubka soklu je pak 520 mm | 
| Hloubka skříně | 600 mm | Hloubka soklu je pak 570 mm | 
| Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 750 mm. | 700 mm | Hloubka soklu je pak 670 mm | 
| Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 900 mm. | 850 mm | Hloubka soklu je pak 820 mm | 
| Skřínka 1 šířka (A) | 
|---|
| šířka | hodnota | 
|---|
| 300 mm | Šířka skříně | 
| 330 mm | Šířka skříně | 
| 400 mm | Šířka skříně | 
| 450 mm | Šířka skříně | 
| 500 mm | Šířka skříně | 
| 560 mm | Šířka skříně | 
| 600 mm | Šířka skříně | 
| 700 mm | Šířka skříně | 
| 800 mm | Šířka skříně | 
| 900 mm | Šířka skříně | 
| 1000 mm | Šířka skříně | 
| 1200 mm | Šířka skříně | 
| 1350 mm | Šířka skříně | 
| 1500 mm | Šířka skříně | 
| 1650 mm | Šířka skříně | 
| 1950 mm | Šířka skříně | 
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. | 
| Skříňka 2 šířka (A) | 
|---|
| šířka | hodnota | 
|---|
| 300 mm | Šířka skříně | 
| 330 mm | Šířka skříně | 
| 400 mm | Šířka skříně | 
| 450 mm | Šířka skříně | 
| 500 mm | Šířka skříně | 
| 560 mm | Šířka skříně | 
| 600 mm | Šířka skříně | 
| 700 mm | Šířka skříně | 
| 800 mm | Šířka skříně | 
| 900 mm | Šířka skříně | 
| 1000 mm | Šířka skříně | 
| 1200 mm | Šířka skříně | 
| 1350 mm | Šířka skříně | 
| 1500 mm | Šířka skříně | 
| 1650 mm | Šířka skříně | 
| 1950 mm | Šířka skříně | 
| mm | Pozice neobsazena | 
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. | 
| Skřínka 3 šířka (A) | 
|---|
| šířka | hodnota | 
|---|
| 300 mm | Šířka skříně | 
| 330 mm | Šířka skříně | 
| 400 mm | Šířka skříně | 
| 450 mm | Šířka skříně | 
| 500 mm | Šířka skříně | 
| 560 mm | Šířka skříně | 
| 600 mm | Šířka skříně | 
| 700 mm | Šířka skříně | 
| 800 mm | Šířka skříně | 
| 900 mm | Šířka skříně | 
| 1000 mm | Šířka skříně | 
| 1200 mm | Šířka skříně | 
| 1350 mm | Šířka skříně | 
| 1500 mm | Šířka skříně | 
| 1650 mm | Šířka skříně | 
| 1950 mm | Šířka skříně | 
| mm | Pozice neobsazena | 
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. | 
| Skřínka 4 šířka (A) | 
|---|
| šířka | hodnota | 
|---|
| 300 mm | Šířka skříně | 
| 330 mm | Šířka skříně | 
| 400 mm | Šířka skříně | 
| 450 mm | Šířka skříně | 
| 500 mm | Šířka skříně | 
| 560 mm | Šířka skříně | 
| 600 mm | Šířka skříně | 
| 700 mm | Šířka skříně | 
| 800 mm | Šířka skříně | 
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. |