TIMOTEC Cleanroom Systems & Components
Nerezové mycí stoly celokrytované 215.03/D
|  | 
- Panelový nerezový mycí stůl je osazen na profil výšky 50 mm.
- U mycích stolů je možno volit mezi stojánkovou a nástěnnou baterií.
- Pracovní desky nabízíme ve dvou materiálových provedení.
- Z nerez oceli AISI 304, povrch SB
- Z nerez oceli AISI 316, povrch SB
 
- Pracovní desku v provedení:
- hladká
- s prolisem
 
- Stůl je uzemněn. Pro uzemnění stolu slouží zemnící bod v zadní části nosného korpusu.
| Rozměrová řada: | |
| Šířka stolu A (mm) | 900; 1200; 1500; 1800 | 
| Hloubka stolu B (mm) | 600; 750; 900 | 
| Výška stolu C (mm) | 900 | 
TECHNICKÁ DATA
| Typové označení | 
|---|
| Stůl mycí s krytováním provedení GMP | 
| Materiálové provedení korpusu | 
|---|
| Korpus AISI 304, povrch SB | 
| Jiné materiálové provedení korpusu | 
| Materiálové provedení pracovní desky | 
|---|
| Pracovní deska z materiálu AISI 304, povrch SB | 
| Pracovní deska z materiálu AISI 316, povrch SB | 
| Pracovní deska z jiného materiálu | 
| Provedení desky stolu | 
|---|
| Provedení desky stolu - hladká bez okrajů. | 
| Provedení desky stolu - hladká s prolisem po obvodě. | 
| Šířka "A" | |
|---|---|
| hodnota | šířka | 
| Šířka | 900 mm | 
| Šířka | 1200 mm | 
| Šířka | 1500 mm | 
| Šířka | 1800 mm | 
| Hloubka "B" | |
|---|---|
| hodnota | hloubka | 
| Hloubka | 600 mm | 
| Hloubka | 750 mm | 
| Hloubka | 900 mm | 
| Rozměr dřezů a van | |||
|---|---|---|---|
| hodnota | podrobný popis | určeno | rozměr | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×250 | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×300 | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x250 | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x300 | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 500x500x300 (*) | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x450x300 (*) | 
| Vevařovací dřez | Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x500x300 (*) | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x215 (***) | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x340 (***) | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 510x310x215 | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 630x510x215 (*) | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x215 (**) | 
| Vevařovací vana | Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x340 (**) | 
| (*) Dřezy a vany pro hloubku stolu 750 a 900 mm. (**) Vevařovací vany pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm (***) Vevařovací vany pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | |||
| Počet a umístění dřezů | 
|---|
| Dva dřezy symetricky na střed pracovní desky | 
| Dva dřezy v pravé části pracovní desky | 
| Dva dřezy v levé části pracovní desky | 
| Dřez vlevo | 
| Dřez vpravo | 
| Dřez uprostřed | 
| Baterie | 
|---|
| Bez baterie | 
| Baterie nástěnná | 
| Baterie stojánková páková směšovací | 
| Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí | 
| Sifon | |
|---|---|
| hodnota | materiál | 
| Sifon nerezová ocel AISI 304 | nerezová ocel AISI 304 | 
| Sifon nerezová ocel AISI 316L | nerezová ocel AISI 316L | 
| Sifon plastový | plast | 
| Základní profil | |
|---|---|
| hodnota | podrobný popis | 
| Základní pohledový profil nerez 304, povrch SB. Výška profilu 50 mm. | Musí být vyspecifikován příslušným kódem. | 
| Základní profil je potažen podlahovinou. Pro novou podlahovou krytinu. Výška profilu 50 mm. | Musí být zkreslen půdorys základního profilu a vyspecifikován příslušným kódem. | 
| jiná varianta | |
| Atypické provedení | 
|---|
| Typové řešení | 
| Atypické řešení | 
| Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu | 
