E-katalog skupiny BLOCK®
Laminární boxy třída bezpečnosti I 530.10/A
![]() |
- Boxy jsou určeny pro aplikace vyžadující laminární vertikální proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací.
- Funkce je řízena mikroprocesorem, boxy automaticky vykonávají všechny činnosti pro přípravu práce jako je předčištění, nastavení optimálního proudění a rozsvícení vnitřního osvětlení.
- Obsluha může v každém momentě činnosti jednoduše ovládat a měnit nastavení (proudění, osvětlení a nastavení UV-lampy).
- Je vybaven přehledným displejem s počítadlem času práce a interním chybovým hlášením.
Standardní vybavení:
- vstupní polyamidový (omyvatelný) filtr třídy EU3 (G3) dle PN-EN-779,
- hlavní HEPA filtr typ HEPA (EN 1822) s účinností >99.995% pro částice 0,3 µm, životnost HEPA filtru je 3000 hod
- osvětlení pracovní plochy
- bakteriocidní UV lampa
- počítadlo času práce komory a současně i UV lampy
- pracovní plocha z vysoce kvalitního nerezu
- elektrická zásuvka na plášti komory
- boční a zadní stěny z tvrzeného dvojskla bez rámu
Technické parametry:
Model | K0500 | K0700 | K1000 | K1300 | K1600 |
Čistá šířka v mm | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
Vnější rozměry šířka / hloubka / výška v mm |
530 / 500 / 810 | 719 / 500 / 780 | 1019 / 500 / 780 | 1319 / 500 / 780 | 1619/633/780 |
Vnitřní rozměry šířka / hloubka / výška v mm |
480 / 430 / 470 | 688 / 490 / 500 | 988 / 490 / 500 | 1288 / 490 / 500 | 1588/625/500 |
Pracovní prostor v m2 | 0,21 | 0,34 | 0,48 | 0,63 | 0,99 |
Proudění vzduchu m/s | vnitřní - | vnitřní - | vnitřní - | vnitřní - | vnitřní - |
Proudění vzduchu m/s | pracovní plocha 0,35 | pracovní plocha 0,35 | pracovní plocha 0,35 | pracovní plocha 0,35 | pracovní plocha 0,35 |
Počet vstupních filtrů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet HEPA filtrů | předfiltr - | předfiltr - | předfiltr - | předfiltr - | předfiltr - |
Počet HEPA filtrů | hlavní filtr 1 | hlavní filtr 1 | hlavní filtr 1 | hlavní filtr 1 | hlavní filtr 1 |
Počet HEPA filtrů | výstupní filtr - | výstupní filtr - | výstupní filtr - | výstupní filtr - | výstupní filtr - |
Účinnost HEPA filtrů | > 99,995 % | > 99,995 % | > 99,995 % | > 99,995 % | > 99,995 % |
Třída čistoty vzduchu v boxu dle EN ISO 14644-1 |
min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
Hlučnost v dB | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 |
Intenzita světla v Lux | > 1200 | > 1200 | > 1200 | > 1200 | > 1200 |
Maximální příkon ve W | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 |
Výkon UW germicidní lampy ve W | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
Standardní počet el. zásuvek | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ovládací panel | Obrazová nabídka | LCD, obrazová nabídka | LCD, obrazová nabídka | LCD, obrazová nabídka | LCD, obrazová nabídka |
Materiál Prac.plocha |
(volitelné) | Ocelový plech AISI 304, kyselinovzdorný, pozink | Ocelový plech AISI 304, kyselinovzdorný, pozink | Ocelový plech AISI 304, kyselinovzdorný, pozink | Ocelový plech AISI 304, kyselinovzdorný, pozink |
Materiál Konstrukce | Ocel 1203, tloušťka 2 mm, Polystyren RAL 7035 | Ocel 1203, tloušťka 2 mm, Polystyren RAL 7035 | Ocel 1203, tloušťka 2 mm, Polystyren RAL 7035 | Ocel 1203, tloušťka 2 mm, Polystyren RAL 7035 | Ocel 1203, tloušťka 2 mm, Polystyren RAL 7035 |
Materiál Okno | Bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm | Bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm | Bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm | Bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm | Bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm |
Hmotnost v kg | 36 | 55 | 81 | 100 | 127 |
TECHNICKÁ DATA
Typové označení |
---|
Laminární boxy třídy bezpešnosti I |
Typ označení | ||
---|---|---|
šířka | hodnota | podrobný popis |
500 mm | Laminární box třída bezpečnosti I | Dodavatel UNIMED, box ALPINA K500 |
700 mm | Laminární box třída bezpečnosti I | Dodavatel UNIMED, box ALPINA K700 |
1000 mm | Laminární box třída bezpečnosti I | Dodavatel UNIMED, box ALPINA K1000 |
1300 mm | Laminární box třída bezpečnosti I | Dodavatel UNIMED, box ALPINA K1300 |
1600 mm | Laminární box třída bezpečnosti I | Dodavatel UNIMED, box ALPINA K1600 |