Soklové zakončení základním profilem výšky 50 mm 216.40/A
- Zakončenie skriniek pomocou základného profilu má funkciu nielen estetickú, kedy dotvára dizajn celého priestoru, ale predovšetkým praktickú, kedy uzavrie inak zle čistiteľný priestor.
- Zakončenie skriniek k podlahe pomocou základného profilu je vhodné riešenie do personálnych a materiálových prepustí pre skrine spodné, stredné a vysoké.
- Parametre:
- Maximálna šírka zostavy skríň 4000 mm.
- Výška sokla 50 mm.
- Typy soklového zakončenie.
- B000P - skrinka osadená na základnom profile, ktorý sa poťahuje podlahovinou. Doporučené pre skrinky materiálového prevedením STANDARD, Strandard PLUS, PREMIUM a PREMIUM 304
- B7035 - skrinka osadená na základnom profile povrchovo ošetrenom šedou farbou, RAL 7035. Doporučené pre skrinky materiálového prevedením STANDARD a Strandard PLUS.
- B9016 - skrinka osadená na základnom profile povrchovo ošetrenom bielou farbou, RAL 9016. Doporučené pre skrinky materiálového prevedením STANDARD a Strandard PLUS.
- Ďalšie možnosti soklového zakončenia:
- Na základný profil výšky 100 mm. Kapitola 204.04B. Predovšetkým pre skrinky materiálového prevedenia STANDARD a STANDARD PLUS
- Špeciálne vyvinuté soklové zakončenie pre skrinky materiálového porvedení PREMIUM a PREMIUM 304. Kapitola 214.40A. Zakončenie je výšky pohľadu 50 mm s možnosťou rektifikácie. V prevedení nerezovom AISI304, povrch SB alebo kovový sokel s povrchovou úpravou RAL7035 / RAL9016.
 |
LEGENDA: 1 - Pracovná doska 205.01 2 - Skrinka 204.01, 204.02, 204.03, 210,01 3 - Soklové zakončenie (výšky 100 mm - 204.04, výšky 50 mm - základný profil - 216.40A, výšky 50 mm s možnosťou rektifikácia - 214.40A)
|
Technické údaje
| Typové označení |
|---|
| Soklové zakončení na základní profil |
| Pro materiálové provedení skříňky |
|---|
| určené | hodnota |
|---|
| Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | STANDARD |
| Systém FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | STANDARD PLUS |
| Systém FORLAB. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | PREMIUM |
| Systém FORLAB, vybavení propustí a nábytek pro zdravotnictví. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru. | PREMIUM 304 |
| Osazení v prostoru |
|---|
| určené | hodnota |
|---|
| Odsazení soklu od korpusu z přední a pravé strany | Zadní a levá strana u stěny |
| Odsazení soklu od korpusu z přední a levé strany | Zadní a pravá strana u stěny |
| Odsazení soklu od korpusu z přední | Vestavená |
| Odsazení soklu od korpusu z přední, pravé a levé strany | Zadní stranou ke stěně |
| Podle zvoleného materiálového provedení skříněk a osazení v prostoru se liší odsazení soklového zakončení. |
| Přechod mezi podlahovinou a stěnou |
|---|
| Fabion - pozvolný přechod přes rádius |
| Přechod 90° |
| Typ základního profilu |
|---|
| Základní profil MS-2 potažený podlahovinou |
| Základní profil MS-2 povrchově ošetřen šedou barvou RAL7035 |
| Základní profil MS-2 povrchově ošetřen bílou barvou RAL9016 |
| Sokl pro |
|---|
| Jednu skřínku |
| Sestavu skříní. Maximální šířka sestavy 4000 mm |
| Pro sestavu skříní se definují zleva do prava. |
| Hloubka skříně (B) |
|---|
| hĺbka | určené | hodnota |
|---|
| 400 mm | Hloubka soklu je pak 370 mm | Hloubka skříně |
| 450 mm | Hloubka soklu je pak 420 mm | Hloubka skříně |
| 500 mm | Hloubka soklu je pak 470 mm | Hloubka skříně |
| 550 mm | Hloubka soklu je pak 520 mm | Hloubka skříně |
| 600 mm | Hloubka soklu je pak 570 mm | Hloubka skříně |
| 700 mm | Hloubka soklu je pak 670 mm | Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 750 mm. |
| 850 mm | Hloubka soklu je pak 820 mm | Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 900 mm. |
| Skřínka 1 šířka (A) |
|---|
| šírka | hodnota |
|---|
| 300 mm | Šířka skříně |
| 330 mm | Šířka skříně |
| 400 mm | Šířka skříně |
| 450 mm | Šířka skříně |
| 500 mm | Šířka skříně |
| 560 mm | Šířka skříně |
| 600 mm | Šířka skříně |
| 700 mm | Šířka skříně |
| 800 mm | Šířka skříně |
| 900 mm | Šířka skříně |
| 1000 mm | Šířka skříně |
| 1200 mm | Šířka skříně |
| 1350 mm | Šířka skříně |
| 1500 mm | Šířka skříně |
| 1650 mm | Šířka skříně |
| 1950 mm | Šířka skříně |
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. |
| Skříňka 2 šířka (A) |
|---|
| šírka | hodnota |
|---|
| 300 mm | Šířka skříně |
| 330 mm | Šířka skříně |
| 400 mm | Šířka skříně |
| 450 mm | Šířka skříně |
| 500 mm | Šířka skříně |
| 560 mm | Šířka skříně |
| 600 mm | Šířka skříně |
| 700 mm | Šířka skříně |
| 800 mm | Šířka skříně |
| 900 mm | Šířka skříně |
| 1000 mm | Šířka skříně |
| 1200 mm | Šířka skříně |
| 1350 mm | Šířka skříně |
| 1500 mm | Šířka skříně |
| 1650 mm | Šířka skříně |
| 1950 mm | Šířka skříně |
| mm | Pozice neobsazena |
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. |
| Skřínka 3 šířka (A) |
|---|
| šírka | hodnota |
|---|
| 300 mm | Šířka skříně |
| 330 mm | Šířka skříně |
| 400 mm | Šířka skříně |
| 450 mm | Šířka skříně |
| 500 mm | Šířka skříně |
| 560 mm | Šířka skříně |
| 600 mm | Šířka skříně |
| 700 mm | Šířka skříně |
| 800 mm | Šířka skříně |
| 900 mm | Šířka skříně |
| 1000 mm | Šířka skříně |
| 1200 mm | Šířka skříně |
| 1350 mm | Šířka skříně |
| 1500 mm | Šířka skříně |
| 1650 mm | Šířka skříně |
| 1950 mm | Šířka skříně |
| mm | Pozice neobsazena |
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. |
| Skřínka 4 šířka (A) |
|---|
| šírka | hodnota |
|---|
| 300 mm | Šířka skříně |
| 330 mm | Šířka skříně |
| 400 mm | Šířka skříně |
| 450 mm | Šířka skříně |
| 500 mm | Šířka skříně |
| 560 mm | Šířka skříně |
| 600 mm | Šířka skříně |
| 700 mm | Šířka skříně |
| 800 mm | Šířka skříně |
| Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru. |