|
|
| Линейка размеров: | |
| Ширина (мм) | 900; 1200; 1500; 1800 |
| Глубина (мм) | 600; 750; 900 |
| Высота (мм) | 900 |
![]() |
| Типовое обозначение |
|---|
| Стол мойка GMP |
| Материал каркаса стола |
|---|
| Материал каркаса стола нержавеющая сталь марки AISI304 |
| нестандартное |
| Материал столешницы |
|---|
| Материаль столешницы нержавеющая сталь марки AISI304 |
| Материаль столешницы нержавеющая сталь марки AISI316 |
| нестандартное |
| Вид конструкции стола |
|---|
| Исполнение столешницы - с приподнятым задним краем |
| Исполнение столешницы - гладкий с углублением по периметру |
| Ширина "A" | |
|---|---|
| значение | ширина |
| Ширина | 900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Глубина "B" | |
|---|---|
| глубина | значение |
| 600 mm | Глубина |
| 750 mm | Глубина |
| 900 mm | Глубина |
| Размер мойки | |||
|---|---|---|---|
| подробное описание | предназначены для | размер | значение |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×250 | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 400×400×300 | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x250 | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 500x400x300 | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 500x500x300 (*) | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x450x300 (*) | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 600x500x300 (*) | мойки |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x215 (***) | ванны |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 1280x510x340 (***) | ванны |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | Pro hloubku pracovní desky 600 mm | 510x310x215 | ванны |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro hloubku stolu 750 a 900 mm | 630x510x215 (*) | ванны |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x215 (**) | ванны |
| Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1") | pro šířku stolu 1500 a 1800 mm a hloubku 750 a 900 mm | 960x510x340 (**) | ванны |
| (*) Мойки и ваны для глубины столешницы 750 a 900 мм. (**) Ванны для ширину столешницы 1500 и 1800 мм и глубину 750 и 900 мм (***) Ванны для ширины столешницы 1500 и 1800 мм и глубины 750 и 900 мм | |||
| Количество и расположение моек |
|---|
| две мойки |
| две мойки справа |
| две мойки слева |
| мойка слева |
| мойка справа |
| мойка по середине |
| Смеситель |
|---|
| без |
| рычажный смеситель настенный |
| рычажный смеситель настольный |
| рычажный смеситель настольный с выдвижным шлангом |
| Сифон | |
|---|---|
| значение | материал |
| Сифон | Нержавеющая сталь марки AISI304 |
| Сифон | Нержавеющая сталь марки AISI316 |
| Сифон | пластмасса |
| Вариант базового профиля | |
|---|---|
| подробное описание | значение |
| Musí být vyspecifikován příslušným kódem. | Вариант базового профиля из нержавеющий стали марки AISI304, 50мм |
| Musí být zkreslen půdorys základního profilu a vyspecifikován příslušným kódem. | Вариант базового профиля, 50мм |
| другое решение | |
| Атипичное исполнение |
|---|
| Типовое исполнение |
| Атипичное исполнение |
| Типовое исполнение 0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов Атипичное исполнение Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода |