E-katalog skupiny BLOCK®
103.03/C
TECHNISCHE DATEN
Dicke | flächengewicht |
---|---|
100 mm | 23 kg/m2 |
120 mm | 24 kg/m2 |
60 mm | 21 kg/m2 |
80 mm | 22 kg/m2 |
1200 mm |
1500 mm |
1200 mm |
1500 mm |
1200 mm |
1500 mm |
Dicke | flächengewicht |
---|---|
100 mm | 23 kg/m2 |
120 mm | 24 kg/m2 |
60 mm | 21 kg/m2 |
80 mm | 22 kg/m2 |
1200 mm |
1500 mm |
1200 mm |
1500 mm |
1200 mm |
1500 mm |